• Info DTST 2026  
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
    • Hinweis Facebook
  • Ergebnisse  
    • DTST 2026  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2026  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Wir freuen uns über 662 Zugriffe auf unsere Seite heute, 42891 in diesem Monat und 526127 seit Jahresbeginn!

DTST 2026, Klasse LM+LP (R3+)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Julia Horky P611  Scalino 11 / 14 1038,74 94,43
2 Anna Felgitscher 3A51  King Pleasure TN 9 / 9 717,93 79,77
3 Linda Priedler H942  Balu L 6 / 6 559,32 93,22
4 Antonia Fürnschuß AX31  Hanami 2 11 / 11 548,65 49,88
5 Manuela Willingshofer H873  Nottings Nevjo S 8 / 8 511,83 63,98
6 Nikolaus Gebhard 1G48  San Marino 35 6 / 6 463,10 77,18
7 Lara Herritsch 4P06  Windschatten 7 / 7 454,91 64,99
8 Michaela Gaisch H368  Anatol GL 6 / 6 437,49 72,92
9 Ewald Franz Streicher 3326  Puppenspieler 5 / 5 400,00 80,00
10 Nadine Griesser H852  Rainhof's Abby Royal 8 / 8 390,67 48,83
11 Regina Plank-Eugen 2S85  Fifty Fifty 5 4 / 4 350,00 87,50
12 Martin Hauptmann AT08  Broadmoars Dodo Black 3 / 3 300,00 100,00
13 Nina Haberl HC33  Lillifee H 6 / 6 289,40 48,23
14 Cordula Konstantopoulos 3E56  Piasezua 5 / 5 262,96 52,59
15 Miriam Gaich H795  Altess M 7 / 7 256,28 36,61
16 Lea Perl 3P46  Free And Easy MP 4 / 4 239,42 59,86
17 Yvonne Punkenhofer-Sixt FAB1  Fabio P 3 / 3 236,79 78,93
18 Bettina Auer AS55  Edina 5 7 / 7 234,04 33,43
19 Claudia Posch AK05  Finest Hit 3 / 3 223,29 74,43
20 Amida Wikus 179A  Vivaldi's Four Seasons 3 / 3 222,97 74,32
21 Pia Teuber-Weckersdorf 4F49  Sezuan Gold 4 / 4 216,66 54,16
. Julia Horky 0087  Baltimore 6 3 / 3 216,66 72,22
23 Jeannette Lechner-Gebhard 4075  Sir Floresco 6 / 6 215,22 35,87
24 Mariella Riedler 2458  Gucci 117 3 / 3 214,47 71,49
25 Belinda Weinbauer 3V13  Sound Of Music 2 / 2 200,00 100,00
26 Antonia Nowak A972  Mystery's Escara ZGE NP 4 / 4 199,99 50,00
27 Maja Zeitlinger 4H33  Bumblebee 10 3 / 3 198,75 66,25
28 Marlene Zehrer AA49  Marcus Aurelius 4 / 4 197,70 49,43
29 Bettina Bachernegg A867  Rainhof's Don Rubicon 5 / 5 186,90 37,38
30 Carina Fritz 0131  Orion Van Het Keizershof 5 / 5 186,16 37,23
31 Flora Pölzler AH24  Zirbe C 4 / 4 183,34 45,84
32 Almut Wawrik 1E19  Glorious Gemma 2 / 2 180,36 90,18
33 Gina Frei 2H86  Dragon Fruit 2 / 2 177,78 88,89
34 Anna Stovall 1X66  Siegismund GV 2 / 2 177,50 88,75
35 Sandra Pachteu AP40  Reine Poesie S 2 / 2 164,71 82,36
36 Sabine Pressler 1N36  Meilenstein PB 4 / 4 161,12 40,28
37 Lydia Plank HB01  Bavaro vum Hesperschlass 2 / 2 158,98 79,49
38 Angelika Ebner 3N05  Leonhards Quirello 6 / 6 155,79 25,96
39 Sophie Bartlmä 2653  Leeroy 4 3 / 3 153,74 51,25
40 Bernhard Affenberger 0426  Topaze noir 2 / 2 152,78 76,39
41 Leonie Weiss ÖP43  Himmelreichs Gladiator 3 / 3 152,08 50,69
42 Angelina-Laura Lercher 4039  Sammy la mia speranza 3 / 3 150,01 50,00
43 Ulrike Teuber-Weckersdorf 2K32  Fidermond 2 / 2 149,99 75,00
44 Julia Pucher 0216  Tabasca P 2 / 2 148,21 74,11
45 Marion Berger CAPI  Favory Caprina 6 / 6 146,61 24,44
46 Nina Hackl 1D53  Dominici 2 / 2 142,59 71,30
47 Julia Steidler 2187  Illumino 3 / 3 136,10 45,37
48 Nina Lehner PA21  Dwayne 3 / 3 133,34 44,45
. Oskar Ochsenhofer 4S43  Platinum S 2 / 2 133,34 66,67
50 Madlen Suppan AR73  Geyer's Sansino 2 / 2 125,21 62,61
51 Corinna Gebhard 2306  Faith 2 4 / 4 123,86 30,96
52 Magdalena Hasenburger 4S97  Greenwich Park 2 / 2 121,57 60,79
53 Paula Wagenhofer A402  Beauty Girl 4 6 / 6 118,34 19,72
54 Karin Leitner AY41  Coolman W 2 / 2 116,67 58,34
55 Jeannette Lechner-Gebhard 3U24  Freddy G 2 / 2 113,33 56,66
56 Birgit Knoll AS76  Sans Soucis C 2 / 2 109,82 54,91
57 Veronika Attorf FL3R  Fleur Delacour 3 / 3 108,33 36,11
58 Elisabeth Kirk HC73  Sternschweif 2 / 2 104,55 52,27
59 Anna-Lorena Gmeinhart 1P23  Salinera SA 3 / 3 100,01 33,34
60 Tanja Scherf AL52  Keya GD 4 / 4 100,00 25,00
. Sandra Singer AH02  Rainhofs Coeur de Fleur 1 / 1 100,00 100,00
62 Lea Reitbauer H599  Apacki Aragon 2 / 2 98,86 49,43
63 Madlen Suppan ADOM  Domherr I 2 / 2 95,00 47,50
64 Karin Kosak AU61  Giuliemo 1 / 1 94,12 94,12
65 Gerhard Bliem 4X34  Icolijn De Regeos 2 / 2 91,50 45,75
66 Gina Frei 2T49  Flynn 3 2 / 2 88,89 44,45
67 Ursula Mayr-Melnhof-Held 3042  Dunkelbunt 1 / 1 83,33 83,33
. Isabella Willibald 1692  Highlight von der Heide 1 / 1 83,33 83,33
69 Paula Seidl A169  From Dusk Till Dawn 2 1 / 1 77,78 77,78
70 Katrin Kopfer 0246  Cheval's Lady 3 / 3 66,67 22,22
. Karoline Wasle AU41  Damenstolz 3 1 / 1 66,67 66,67
. Heidi Sonnleitner AD45  Eltrano PS 3 / 3 66,67 22,22
73 Romana Winter 2919  Francois 1 / 1 66,66 66,66
74 Paula Wagenhofer A937  Auheim's Donna Rosaria 3 / 3 50,01 16,67
75 Helene Grabenwöger 3D79  Laos 16 1 / 1 50,00 50,00
. Robina Leidorfer 1E25  Regenbogen MAL 1 / 1 50,00 50,00
. Ida Urban 2790  Feline 135 1 / 1 50,00 50,00
. Isabella Willibald AA56  Broadmoars Anka H 1 / 1 50,00 50,00
. Anna Stovall A035  Broadmoars For Passion 1 / 1 50,00 50,00
80 Anna Lanzmaier 0763  Norville's Joy LA 5 / 5 39,72 7,94
81 Karin Sieberlechner 2894  Die Glücksfee 1 / 1 35,00 35,00
82 Tamara Vogelleitner 1L84  Zafir 7 1 / 1 33,34 33,34
. Karl Schager 3848  Sparkling 4 2 / 2 33,34 16,67
. Lydia Plank HC74  Maximus 16 2 / 2 33,34 16,67
85 Katharina Maria Wagner AM60  Grand Coeur 3 1 / 1 33,33 33,33
86 Gerrit Moser AH53  Duke 21 2 / 2 27,78 13,89
87 Valerie Frey-Winkelbauer 0437  Janeiro Groove FH 2 / 2 25,00 12,50
88 Petra Goldeband AP98  Bonifacio 1 / 1 23,53 23,53
89 Sandra Tatschl H133  Next One 1 / 1 16,67 16,67
. Franziska Strobach 3344  Arcangelo 1 / 1 16,67 16,67
91 Linda Sophie Durlacher 1E77  Fair Lady 14 1 / 1 11,11 11,11
92 Katja Lembacher A153  Remember Me WE 1 / 1 0,00 0,00
. Anna Stovall A780  Broadmoars Fiorello 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück