• Info DTST 2026  
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
    • Hinweis Facebook
  • Ergebnisse  
    • DTST 2026  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2026  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Wir freuen uns über 47 Zugriffe auf unsere Seite heute, 46916 in diesem Monat und 451736 seit Jahresbeginn!

DTST 2026, Klasse LM+LP (R2)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Yvonne Isabel Spielhofer 2P37  Daisy 111 11 / 13 954,95 86,81
2 Mia Sophie Lintschinger A568  Froschkönig 2 10 / 10 723,70 72,37
3 Laura Zechner 4Y90  Florentina 10 11 / 12 684,60 62,24
4 Anna-Katharina Windhaber AB48  Gleaming Samira 11 / 12 651,63 59,24
5 Zoe Smetana AA56  Broadmoars Anka H 9 / 9 604,33 67,15
6 Katharina Scharer H952  Rainhof's Bibi Blocksberg 11 / 15 592,96 53,91
7 Julia Öhlschläger H313  Ricarda B II 8 / 8 485,70 60,71
8 Elena Schaden P007  Lorenzo 20 7 / 7 458,70 65,53
9 Laura Hammer AL89  Falcao SH 10 / 10 448,80 44,88
10 Sophie Lebenbauer 2M78  Deep Kiss AT 7 / 7 440,47 62,92
11 Valentina Uitz PF73  Daktari SJ 7 / 7 407,97 58,28
12 Sandra Viertler 1566  Primel 3 11 / 11 372,84 33,89
13 Katharina Schweighofer 4M75  Gioia 8 11 / 11 342,79 31,16
14 Karoline Wasle A230  BW Brio Bercy 4 / 4 297,29 74,32
15 Zoe Smetana AG24  Haring's Saphir 7 / 7 257,30 36,76
16 Sara Grebien A461  Sherazade von der Aue 5 / 5 235,88 47,18
17 Katharina Neubauer H564  Atonell N 7 / 7 210,21 30,03
18 Elena Schaden P068  Kaisertraum 4 / 4 193,98 48,50
19 Sarah Krobath H544  Rainhof's Akim 3 / 3 193,04 64,35
20 Veronika Posch 1147  Don Dajano 4 / 4 188,89 47,22
21 Alena Pawlin HB58  Bergfeuer 6 / 6 183,34 30,56
22 Yvonne Grünschachner HC16  Calissa 4 / 4 177,80 44,45
23 Fabienne Nagele 4A06  Inox 3 / 3 174,44 58,15
24 Anna Grillitsch HA64  Augustus B 3 / 3 166,67 55,56
25 Denise Haring AY93  Dark Knight Rises 2 / 2 162,50 81,25
26 Romana Gudenus HA04  Wirbelwind S 4 / 4 159,53 39,88
27 Melanie Schaffer HD98  Beriol 3 / 3 156,99 52,33
28 Manuela Knafl AA63  Finest Magic of Tarabas VEG 2 / 2 129,63 64,81
29 Katharina Macher 1G35  Helena F 6 / 6 119,79 19,96
30 Celine Elisabeth Kormann AC85  Benjamin K17 4 / 4 117,92 29,48
31 Kora Peinsipp 1T78  Daedalus 3 / 3 117,27 39,09
32 Vanessa Fuchs 3M07  Grand Royal 2 4 / 4 107,92 26,98
33 Maria Bemelmans 1U28  Kento 2 / 2 104,76 52,38
34 Anna-Maria Bubik 2M59  Paddy's High Society 2 / 2 103,68 51,84
35 Elena Scharfegger H326  Amigo Diavolo 2 / 2 100,00 50,00
36 Mia Johanna Petscharnig P462  Jelly Belly 3 2 / 2 97,32 48,66
37 Alina Fuchs 0704  Diego 56 2 / 2 87,50 43,75
38 Nina Kulmhofer 1478  Siena Noire 2 / 2 87,04 43,52
39 Lilly Haas A116  Fernando F 2 / 2 85,00 42,50
40 Katharina Jakoubek-Lorber 1N69  Herzbienchen W 4 / 4 84,67 21,17
41 Petra Kaiser H846  Bentley 9 3 / 3 83,34 27,78
. Katharina Neubauer 2660  Haribo Coloredo 3 / 3 83,34 27,78
43 Lilly Rath H671  Rainhof's Wellensteyn 3 / 3 80,95 26,98
44 Katharina Bandl A744  Sweet Royal Kiss 3 / 3 71,17 23,72
45 Katja Künstl HD55  Amaretto 33 3 / 3 69,61 23,20
46 Pia Baurecht 4075  Sir Floresco 2 / 2 66,67 33,34
47 Dagmar Edelbacher HE33  King Ayden Royal 2 / 2 62,44 31,22
48 Verena Edelsbrunner A283  VET Stables Seraphin 2 / 2 50,98 25,49
49 Isabel Heissenberger HE30  Arya ZH 2 / 2 50,00 25,00
50 Zoe Graf H463  Alpenprinz 2 1 / 1 42,86 42,86
51 Eva Haslinglehner 3F12  Balu 46 3 / 3 40,60 13,53
52 Johanna Lampl HE54  Amorino van de Bentinckhoeve 2 / 2 39,75 19,88
53 Natalie Maier H652  Snickers PG 1 / 1 38,46 38,46
54 Sabine Cejka H767  Maja Sum Sum 2 / 2 36,26 18,13
55 Maria Eibinger AI76  Argonaut B 1 / 1 30,00 30,00
56 Jana Deutscher HA54  Wyoming SK 1 / 1 27,27 27,27
57 Lena Feichtinger A838  Geyer's Luftikuss 1 / 1 25,00 25,00
58 Alena Jurasics 2274  Filou J17 1 / 1 22,22 22,22
59 Karoline Wasle PD58  Foolish Pleasure 1 / 1 11,11 11,11
60 Anke Erlacher H362  Axl S 1 / 1 9,09 9,09
61 Fabienne Nagele A463  Fortune R 1 / 1 7,41 7,41
62 Katharina Petzmann 2411  Heops Girl 1 / 1 0,00 0,00
. Alina Raml AH72  Fiona 62 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück