• Info DTST 2026  
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
    • Hinweis Facebook
  • Ergebnisse  
    • DTST 2026  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2026  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Wir freuen uns über 502 Zugriffe auf unsere Seite heute, 27174 in diesem Monat und 431994 seit Jahresbeginn!

DTST 2026, Klasse Kleine Tour
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Isabella Willibald EVEE  Gut Wettlkam's Evee 11 / 12 699,92 63,63
2 Jeannette Lechner-Gebhard 3U24  Freddy G 9 / 9 436,92 48,55
3 Nina Tafner A488  Quanto Fino N 4 / 4 358,12 89,53
4 Mariella Riedler 4746  Santiano 2 8 / 8 352,14 44,02
5 Magdalena Hasenburger 4S97  Greenwich Park 5 / 5 335,96 67,19
6 Bettina Kendlbacher A440  Broadmoars Ettore 5 / 5 314,04 62,81
7 Yasmin Polt 3195  Benito SG 9 / 9 313,37 34,82
8 Timna Zach-Valenta A316  Beautiful Zambezi von der Aue 3 / 3 288,49 96,16
9 Mariella Riedler 2458  Gucci 117 8 / 8 269,79 33,72
10 Alissa Hinterleitner AM32  Braveheart 8 8 / 8 253,94 31,74
11 Anna Stovall 3035  Sir Fitzcarraldo SL 4 / 4 249,89 62,47
12 Belinda Weinbauer 1U99  Diamond of Eternity GV 3 / 3 216,67 72,22
13 Konstantin Erjawetz 1X19  Bucefalus 3 4 / 4 210,09 52,52
14 Bernadette Wasle A230  BW Brio Bercy 4 / 4 197,59 49,40
15 Ewald Franz Streicher 1H98  In Schönheit 2 / 2 185,71 92,86
16 Ulrike Prunthaller 2P73  Harfenspiel 2 / 2 150,00 75,00
17 Ute Berger AG51  Basilius MBH 4 / 4 147,04 36,76
18 Amida Wikus 0125  Rothstein 2 / 2 144,41 72,20
19 Analena Gäbler DUSP  Dublo 2 / 2 135,20 67,60
20 Johanna Miklau 2G85  Auheim's Del Magico FRH 2 / 2 128,95 64,47
21 Ulrike Teuber-Weckersdorf 1157  Fiderhall 2 / 2 128,58 64,29
22 Barbara Lembacher 2T91  Belle la vie 3 / 3 128,07 42,69
23 Pia Teuber-Weckersdorf 4F49  Sezuan Gold 2 / 2 121,43 60,72
24 Brigitte Horky-Haas A016  Gallardo 2 6 / 6 119,08 19,85
25 Sandra Pachteu AP40  Reine Poesie S 4 / 4 117,33 29,33
26 Susanne Führer-Burian 1E89  Fräulein Flora 4 / 4 96,43 24,11
27 Juliane Radauer 4I01  Enrico 350 2 / 2 94,30 47,15
28 Isabella Willibald AY93  Dark Knight Rises 1 / 1 92,86 92,86
29 Katja Lembacher 2T89  Horizont 3 3 / 3 84,65 28,22
30 Linda Priedler H942  Balu L 2 / 2 83,78 41,89
31 Martina Dorfinger 1E56  Bonaparte MFG 2 / 2 74,13 37,06
32 Xenia Weinhofer 2235  Black Pearl 102 1 / 1 73,68 73,68
33 Corinna Gebhard 4I84  Bellagio 16 2 / 2 58,34 29,17
34 Angelika Kögl FEIN  Feingold 3 1 / 1 57,89 57,89
35 Nadine Reischl 0858  Finest's black velvet 3 / 3 54,09 18,03
36 Sabine Pressler 2C00  Donauregent 5 / 5 50,89 10,18
37 Theresa Köfler 1676  Liegnitz II 2 / 2 50,00 25,00
38 Martina Winter OTTO  Fürst Otto 2 / 2 41,68 20,84
39 Michael Geismeier 1N05  Pramwaldhof's Mo 2 / 2 41,67 20,84
40 Peter Gmoser 1V17  Baronderry 2 / 2 33,34 16,67
41 Angelika Kaindl AE67  Point de Non Retour C 2 / 2 25,00 12,50
42 Julia Gersin 0969  Ciacoro 2 / 2 16,78 8,39
43 Valerie Kristin Winkelbauer 1135  Guinness 2 / 2 16,66 8,33
. Carina Streitmeier 4A50  Feuerschein GMS 2 / 2 16,66 8,33
45 Livia Egger AA85  Infinity Love 1 / 1 8,33 8,33
46 Angelika Kaindl 4665  Freestyling Firestarter 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück