• Info DTST 2026  
    • Regulativ
    • Turnierliste
    • Geldpreise
    • Impressum
    • Hinweis Facebook
  • Ergebnisse  
    • DTST 2026  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2025  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2024  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2023  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2022  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2021  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Piaffe
    • DTST 2019  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2018  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2017  
      • A+L (R1)
      • A+L (R2+)
      • LM+LP (R2)
      • LM+LP (R3+)
      • M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2016  
      • A+L [R1]
      • A+L [R2+]
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2015  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Mittlere Tour
      • Große Tour
    • DTST 2014  
      • A+L
      • LM+LP
      • LP+M
      • Kleine Tour
      • Große Tour
  • Suche  
    • Suche gesamt  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2026  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2025  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2024  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2023  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2022  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2021  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2019  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2018  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2017  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2016  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2015  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
    • Suche 2014  
      • Reiter
      • Pferde
      • Vereine
Wir freuen uns über 650 Zugriffe auf unsere Seite heute, 42879 in diesem Monat und 526115 seit Jahresbeginn!

DTST 2026, Klasse A+L (R1)
Pl. Reiter Pferd Wertung
Starts
Punkte Schnitt
1 Kerstin Kriegl AT06  El Chapo 15 / 22 984,04 65,60
2 Zoe Kristin Agatic 3F70  Zirko 15 / 16 834,35 55,62
3 Amelia Gupper 3L37  Apache's Amicelli 15 / 21 805,68 53,71
4 Philipp Trummer AB08  Freudentänzer 2 12 / 12 776,06 64,67
5 Anna Windhaber 1I49  Rainhof's Brisbane 13 / 13 762,66 58,67
6 Jasmin Kammerhofer H505  Aaron 51 15 / 16 600,06 40,00
7 Charlotte Wolfsgruber HE63  Aurima 13 / 13 500,51 38,50
8 Jeanine Deutscher H234  Rainhof's Avatar 10 / 10 477,61 47,76
9 Julia Hatzenbichler AD90  Gent 2 10 / 10 466,68 46,67
10 Iris Mayr 1212  Honest Joy 14 / 14 465,19 33,23
11 Viktoria Macher AG89  Sonnenschein von der Aue 13 / 13 464,27 35,71
12 Carla-Luise Krotmayer HC13  Welcome Z 11 / 11 431,97 39,27
13 Elisabeth Tragner 1416  She's so cool 8 / 8 411,53 51,44
14 Astrid Kern 0201  Las Vegas SA 10 / 10 402,39 40,24
15 Nina Maria Haberl H224  Arlberg ZH 9 / 9 376,01 41,78
16 Christina Mayer A415  Atalante S 11 / 11 325,00 29,55
17 Benjamin Thenhalter HE13  Einen Augenblick Bitte 9 / 9 321,90 35,77
18 Kerstin Trummer 1Y86  Green's Bocelli 5 / 5 312,96 62,59
19 Carmen Aschauer 1453  Dream of the dark diamond 6 / 6 283,35 47,23
20 Julia Pacher 0988  Felino EX 13 / 13 279,98 21,54
21 Astrid Puchtler 3U16  Kyoto 6 / 6 273,04 45,51
22 Manuela Schmiedhofer 4K39  Zonika 8 / 8 258,33 32,29
23 Maria Rothschädl AD69  Danubio VEG 5 / 5 231,42 46,28
24 Katrin Leben 1570  Wellensteyn 4 / 4 225,01 56,25
25 Lena-Maria Onitsch H832  Rosenrot B 5 / 5 223,49 44,70
26 Florentina Schaden P679  Basically's Barbie 8 / 8 221,44 27,68
27 Magdalena Schmidhammer 2147  Tango de Napoli 6 / 6 216,67 36,11
28 Johanna Krisper 1895  Lavanta 2 3 / 3 191,68 63,89
. Seraphina Müller 4F65  For Loving You KB 5 / 5 191,68 38,34
30 Klarissa Steiner HA45  Amicelli H 5 / 5 191,67 38,33
31 Marie Fuchsbichler HA56  Bel Ami 8 2 / 2 184,85 92,42
32 Rosalie Aigner HB80  Borneo 39 4 / 4 184,81 46,20
33 Georgina Egarter P220  Darkota 10 / 10 175,00 17,50
34 Zoe Krenn 4561  Fynja von Hatton 5 / 5 173,33 34,67
35 Katharina Steininger PN13  Coco Chanel KS 3 / 3 166,67 55,56
36 Yvonne Isabel Spielhofer 2P37  Daisy 111 4 / 4 166,66 41,66
37 Lena Marie-Sophie Gschweitl 1E77  Fair Lady 14 6 / 6 161,87 26,98
38 Emilie Sonnleitner HD53  Doralie 2 / 2 160,61 80,31
39 Hannah Valentina Huber 4068  Decura 4 / 4 151,30 37,83
40 Elena Holzer 1217  Severin RH 8 / 8 149,99 18,75
41 Anja Pieber N118  Erz Nero XIII 7 / 7 141,68 20,24
42 Theresa Trettenbrein N268  Gigant Elmar XV 3 / 3 141,66 47,22
43 Alina Lichtenberg 1R68  Glorious Guido 3 / 3 135,54 45,18
44 Marie-Christin Eder AM64  Feuertanz SA 2 / 2 133,34 66,67
. Victoria Ninaus 5306  Typisch Dobby 3 / 3 133,34 44,45
46 Ernst Maierhofer H502  Sternprinz PB A 2 / 2 130,31 65,16
47 Karoline Wasle PD58  Foolish Pleasure 4 / 4 125,00 31,25
48 Viktoria Krenn PK60  Little Nils 2 / 2 116,67 58,34
49 Katharina Krestan PY31  Bo 4 3 / 3 116,65 38,88
50 Marilena Roßpaintner H791  Asano 3 / 3 115,65 38,55
51 Lina Jöbstl A837  Cambridge C 3 / 3 108,33 36,11
52 Anika Traussnigg AC24  Jarita von Pachern 5 / 5 107,34 21,47
53 Sophie Kimi Gordon H251  Veilchen 7 3 / 3 100,00 33,33
. Vera-Marie Obenaus N154  Moritz Nero XVI 2 2 / 2 100,00 50,00
. Valentina Novak H082  Schajene 29 2 / 2 100,00 50,00
56 Julia Mossier AU85  London Starlight 2 / 2 97,43 48,72
57 Melissa Peer 2A88  Black Pearl MP 3 / 3 91,67 30,56
58 Vanessa Hierzenberger 2Y42  Diva Diacontina 2 / 2 89,11 44,55
59 Bernadette Kaiser HE46  Favorite Girl 5 / 5 85,05 17,01
60 Lena Kienzl 1342  Der Rote Kaiser 2 / 2 84,56 42,28
61 Michelle Polster H651  Eleysa 3 / 3 83,34 27,78
62 Rebecca Wölfer PA57  What a dream 4 / 4 83,33 20,83
63 Katharina Lackner 4967  Schneezauber 3 / 3 80,12 26,71
64 Johanna Rust 0464  Designer 2 2 / 2 75,00 37,50
. Valentina Allmer-Zechner 2282  Bacardi 35 2 / 2 75,00 37,50
. Annalena Gollowitsch AM55  Sachiko 2 5 / 5 75,00 15,00
. Stephanie Nickmann AA98  Shogun 17 2 / 2 75,00 37,50
68 Christina Roth H936  Larissa Luna F 3 / 3 70,70 23,57
69 Anja Huber AU08  Don Rubinoh D 4 / 4 70,16 17,54
70 Sarah Schlager 2D19  Kandora ZGE 2 / 2 66,67 33,34
71 Corina Höfler 4F90  Charming Maverick MCH 3 / 3 58,34 19,45
. Marion Kaufmann 2498  Filius 9 2 / 2 58,34 29,17
73 Marlena Sophie Mitter PF82  Spirit of Ireland 2 / 2 58,33 29,16
. Carla-Luise Krotmayer KC11  Keksi 2 / 2 58,33 29,16
75 Freya Lucia Pospischil 4V32  Freya's Fee 1 / 1 52,94 52,94
76 Kathrin-Leonie Schrey H842  Antarktis 2 2 / 2 51,51 25,75
77 Helena Puschnig PC17  Quincy 8 3 / 3 50,01 16,67
78 Jasmin Köldorfer 2K23  Cinti 2 2 / 2 50,00 25,00
. Barbara Pleschiutschnig 1I08  Gidran XXVII-34 (Szuliman) 3 / 3 50,00 16,67
. Daphne Stratakis P259  Bergerhof's Liberty 2 / 2 50,00 25,00
. Valerie Graf P822  Raffinias Girl 2 / 2 50,00 25,00
. Anna Notburga Resch A466  Lucy Liu MRE 2 / 2 50,00 25,00
83 Leonie Feigel HRTS  Narro van de Lohöfte 2 / 2 48,48 24,24
. Victoria Gaisberger-Fabian H394  Arktis B 2 / 2 48,48 24,24
85 Jessica Lara Stiper-Dunkl 3630  Neapolitano XVI 7 SK 1 / 1 41,67 41,67
86 Pamela Petelinc H827  Amigo 186 3 / 3 38,89 12,96
87 Franziska Wagner 2794  Lucky Little Max 2 / 2 33,34 16,67
. Kerstin Baumgartner AP01  Royal W 2 / 2 33,34 16,67
. Anna Schlögel 4886  AS Vanilla Sky 2 / 2 33,34 16,67
90 Heike Peskoller 4R37  Happy Hour De Rivereuille V 1 / 1 33,33 33,33
. Ines Kriebernig 4593  Beautiful Bellis 2 / 2 33,33 16,66
. Alice Pinteritsch P161  Don Joan 3 / 3 33,33 11,11
. Julia Christine Esser A313  Queen La Viva 2 / 2 33,33 16,66
. Sara Schneck 3612  Ariosa 2 2 / 2 33,33 16,66
95 Sarah Frühwirth 5210  Le Diable 2 / 2 30,51 15,26
96 Eva-Maria Schmelzer H933  Westino 3 / 3 25,02 8,34
97 Victoria Gressenberger A057  Leonardo 83 2 / 2 25,01 12,51
98 Marlene Freigassner-Hofer 1E08  Fähnrich 7 2 / 2 25,00 12,50
. Magdalena Nothdurfter 3577  Fürstenberg Royal 2 / 2 25,00 12,50
. Julia Prager H219  Alasko 2 / 2 25,00 12,50
. Denise Zaplotnik 1Y11  Goldmarie 4 3 / 3 25,00 8,33
. Hannah Ultes P945  Little Sunshine 3 1 / 1 25,00 25,00
. Eva-Maria Schmelzer 1531  Riverton (CZE) 2 / 2 25,00 12,50
104 Karolin-Andrea Schrey H524  Alexius 3 2 / 2 21,21 10,61
105 Laura Putz 1498  Nera 2 1 / 1 16,67 16,67
. Linda Gorren 2L54  Lauries D 2 / 2 16,67 8,34
107 Manuela Hohl N260  Elvis Nero XIV 2 / 2 16,66 8,33
. Luisa Bokler 2H81  Bruno L 2 / 2 16,66 8,33
. Kathrin-Leonie Schrey N219  Kati 11 2 / 2 16,66 8,33
110 Maxima Fuchs 4659  Diamant 30 1 / 1 8,33 8,33
. Katharina Petzmann 2411  Heops Girl 1 / 1 8,33 8,33
. Marlene Freigassner-Hofer 1E04  Memoria 1 / 1 8,33 8,33
113 Linda Gorren 1G92  Janett de Ruet 1 / 1 0,00 0,00
. Charlotte Wolfsgruber AM61  Karo As 3 1 / 1 0,00 0,00
 
Zurück